73
15 سبتمبر
العام الدراسي 2010-2011
خريجي قسم اللغة العربية للعام الدراسي 2010/2011
ت | اسم المتخرج | القسم | المعدل | الدور | الأمر الجامعي | التاريخ |
دعاء نعمان جتان غازي | اللغة العربية | 79,175 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
هند علي حنون عاشور | اللغة العربية | 76,635 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
زينب عبد سلمان عبد السادة | اللغة العربية | 73,010 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
هبة فاخر أحمد رسن | اللغة العربية | 72,994 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
آية علي حسين محمد علي | اللغة العربية | 72,511 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
محمد رسول غانم عيسى | اللغة العربية | 71,893 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
هناء شاكر غركان حسين | اللغة العربية | 71,855 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
ريام كريم حاجم هزاع | اللغة العربية | 71,539 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
طيف سمير حسان حطحوط | اللغة العربية | 71,379 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
تيسير حسن كامل عبود | اللغة العربية | 70,006 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
علي جاسم محمد ناصر | اللغة العربية | 69,069 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
محمد علي حنش عباس | اللغة العربية | 67,532 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
إيلاف حسين صالح طليل | اللغة العربية | 66,962 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
نبراس كاظم كطران رمان | اللغة العربية | 66,622 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
زهراء جسام سرحان زرير | اللغة العربية | 65,835 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
نبراس حسن محسن عفن | اللغة العربية | 65,763 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
نغم خير الله عبود مهوس | اللغة العربية | 65,515 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
رواء محمد توفيق علي | اللغة العربية | 64,817 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
عبير عاشق حاجم ابريج | اللغة العربية | 64,689 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
دعاء فرحان فليح بعرور | اللغة العربية | 64,606 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
أديبة عبد حاجم سلطان | اللغة العربية | 64,162 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
حسين عبد الرضا زمزير دغيم | اللغة العربية | 62,884 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
سعيد رزاق كامل عبود | اللغة العربية | 62,661 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
ميسم غلام جبر حسين | اللغة العربية | 62,546 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
مروة صباح كاطع كاظم | اللغة العربية | 62,404 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
حسام تركي جلوب زمزير | اللغة العربية | 61,787 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
أسمهان كاظم عبيد صخي | اللغة العربية | 61,355 | الثاني التكميلي | ش/ط/17871 | 13/12/2011 | |
مروج عبد الكاظم شاهر محمود | اللغة العربية | 59,854 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
هناء قيس كمر تاغي | اللغة العربية | 59,677 | الثاني التكميلي | ش/ط/17871 | 13/12/2011 | |
إسراء مظفر راضي حمزة | اللغة العربية | 59,573 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
صابرين فاضل كاظم عطيه | اللغة العربية | 59,499 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
بسعاد عبد الحسن عاجل دعيوش | اللغة العربية | 59,331 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
سكينة محمد علي راضي | اللغة العربية | 58,846 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
دنيا سعدون عبد المحسن علي | اللغة العربية | 58,222 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
مروة حمزة سلمان عنفك | اللغة العربية | 58,196 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
عبد الرحمن جبار كاظم شمال | اللغة العربية | 58,134 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
ربى غالب يوسف عبد العزيز | اللغة العربية | 56,914 | الثاني التكميلي | ش/ط/17871 | 13/12/2011 | |
رسل باسم عيدان عبد الله | اللغة العربية | 56,867 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
نصير شاكر حسين مجلي | اللغة العربية | 56,833 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
أثمار احمد يوسف حسون | اللغة العربية | 56,786 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
فاتن عبد رسن جعفر | اللغة العربية | 56,449 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
منال محمد طعمه سعيد | اللغة العربية | 55,835 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
انمار كريم عبد الحسن هودان | اللغة العربية | 55,374 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
محمد حمزة جواد كاظم | اللغة العربية | 53,793 | الثاني التكميلي | ش/ط/17871 | 13/12/2011 | |
رنا عامر حمزة سلمان | اللغة العربية | 52,942 | الثاني التكميلي | ش/ط/17871 | 13/12/2011 |
خريجي قسم الإجتماع للعام الدراسي 2010/2011
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
نورا نوري عبد عون عزيز السراي | الإجتماع | 79,847 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
نورة عيسى علوان موسى التميمي | الإجتماع | 77,969 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
أحلام عبيد حسين خضر الإمارة | الإجتماع | 71,478 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
وسام صباح قاسم محمد الساعدي | الإجتماع | 66,905 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
وسام حبوب خير الله راهي الزاملي | الإجتماع | 66,382 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
نور عبد الحسين رزيج أبو الهيل الجوراني | الإجتماع | 65,992 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
مروة ماجد سلمان سلطان الزركاني | الإجتماع | 64,744 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
ليالي موسى مكطوف عباس الوائلي | الإجتماع | 64,425 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
فلاح حسن عبيس محمد الشمري | الإجتماع | 63,998 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
عبد الغفور علوان حسين الجابر | الإجتماع | 63,290 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
عذراء عدنان محمد غاوي العزاوي | الإجتماع | 63,265 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
سمارة حسن خميس حميدي الموسوي | الإجتماع | 62,972 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
هدى جواد عبد الرضا حسين البياتي | الإجتماع | 61,505 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
ميلاد رسيان نمر عبيد العقابي | الإجتماع | 61,407 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
آفان عطار كزار فرحان العتابي | الإجتماع | 61,308 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
رؤى جبار عبد الله تعبان الذهيباوي | الإجتماع | 58,620 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
سماء علي نجم كمير الخزرجي | الإجتماع | 58,562 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
نصير بادي جابر جاعد التميمي | الإجتماع | 58,487 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
زينب قاسم خضير فليح العبيدي | الإجتماع | 57,801 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
مالك عامر سلمان عيسى المكصوصي | الإجتماع | 57,757 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
دعاء ساجد كريم إبراهيم الهلالي | الإجتماع | 57,752 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
أيمن علي خلف هليل العكيلي | الإجتماع | 57,467 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
رباب صبر حسين خضير المسعودي | الإجتماع | 57,174 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
حيدر حسن دلي محسن العتابي | الإجتماع | 57,173 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
إيمان سامي حسين سلمان الهويملي | الإجتماع | 56,753 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
حسين علي حسين فاضل البركي | الإجتماع | 56,646 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
ميادة كريم جار الله صباح الخالدي | الإجتماع | 56,528 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
شموع مقداد محمود سعدون الجوراني | الإجتماع | 56,393 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
خريجي قسم الإجتماع للعام الدراسي 2010/2011 | ||||||
رسول ياسر عبد الحسن زاير العكيلي | الإجتماع | 56,114 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
حنان عبد صالح يوسف أميري | الإجتماع | 56,033 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
أمل عامر مهدي ياسين بديوي السبعاوي | الإجتماع | 56,027 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
محمد مالك حمزة جاسم التميمي | الإجتماع | 55,858 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
هدى خالد علي بريسم الغريباوي | الإجتماع | 55,797 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
زينب سعدون حافظ حسن اللامي | الإجتماع | 55,737 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
تحسين علي عريان شمس الزيدي | الإجتماع | 55,562 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
نور وثير جهيد جازع | الإجتماع | 55,555 | الثاني التكميلي | ش/ط/17871 | 13/12/2011 | |
عباس عبد الهادي سلمان موسى الواسطي | الإجتماع | 55,362 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
لقاء مطير زويد فرهود البو مرشد | الإجتماع | 55,308 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
ضحى رحيم كريم محمد الشحماني | الإجتماع | 55,228 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
اسعد شاكر عذاب شاتي الشمري | الإجتماع | 54,998 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
آيات حسن عباس طعمة الجميلي | الإجتماع | 54,978 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
مصطفى عباس خميس مطير الحمداني | الإجتماع | 54,869 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
حيدر جواد كاظم سعيد النجفي | الإجتماع | 54,812 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
ميس صفاء جاسم عبد الباقي السعدي | الإجتماع | 54,772 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
حيدر راضي جعيجع بلوص الشحماني | الإجتماع | 54,746 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
محمد خالد خزيم كاظم العدواني | الإجتماع | 54,571 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
حيدر صبر كعيد عسكر الكلابي | الإجتماع | 54,468 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
حقي إسماعيل خليل حسين الونداوي | الإجتماع | 54,460 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
هبة صادق هليل ضويحي عبد الله الشريفي | الإجتماع | 54,295 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
فرح علاوي كاظم عباس | الإجتماع | 54,155 | الثاني التكميلي | ش/ط/17871 | 13/12/2011 | |
نور قحطان كامل ثامر الساعدي | الإجتماع | 54,133 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
محمد علي محمد مذبوب جبر الدريعي | الإجتماع | 54,011 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
سلمان عباس سلمان ناصر البيضاني | الإجتماع | 53,946 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
رؤى امين محمد عطيب المياحي | الإجتماع | 53,865 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
عماد جبار خضر سلمان البدير | الإجتماع | 53,814 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
خولة شاكر عاشور حسين الزركاني | الإجتماع | 53,746 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
منتظر ماجد علي عسكر زيد علي الوردي | الإجتماع | 53,745 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
صلاح كاظم صخيل سفاح الشحماني | الإجتماع | 53,688 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
خريجي قسم الإجتماع للعام الدراسي 2010/2011 | ||||||
ناصر سعد ناصر ثويني الرفيع | الإجتماع | 53,493 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
علاء عبد الله خلف عويد الوائلي | الإجتماع | 52,970 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
رونق عبد المحسن خلف عباس الشمري | الإجتماع | 52,845 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
هاني مكي كاطع سلمان البدري | الإجتماع | 52,765 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
أنفال جواد دبيس فرحان الإمارة | الإجتماع | 52,681 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
نسرين سلمان نعمان خلف الغنيماوي | الإجتماع | 52,401 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
هند علي هاشم صحن الربيعي | الإجتماع | 52,169 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
اسعد صباح خيون عيال القريشي | الإجتماع | 52,135 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
هبة غانم حسين تاغي الكناني | الإجتماع | 51,873 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 |
خريجي قسم الفلسفة للعام الدراسي 2010/2011
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
أفراح يوسف يعقوب يوسف | الفلسفة | 87,336 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
صلاح محسن جبر رزيج | الفلسفة | 83,403 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
سارة صالح هادي خميس | الفلسفة | 83,186 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
مصطفى رزاق عليوي تايه | الفلسفة | 81,844 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
إيلاف عطا داخل عبود | الفلسفة | 77,391 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
سارة سعد كريم عيسى | الفلسفة | 72,768 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
أمجد حامد بلاسم تايه | الفلسفة | 68,926 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
زمن سالم حمزة تمر | الفلسفة | 67,208 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
أمير هادي صالح حبيب | الفلسفة | 65,846 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
غفران علي حسن راشد | الفلسفة | 64,985 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
أسماء حسون خضير دغمير | الفلسفة | 63,351 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
حسين علي محمد حميدي | الفلسفة | 62,372 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
حسنين سعيد عناد فضيح | الفلسفة | 61,620 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
زهراء علي جاسم مهاوي | الفلسفة | 61,463 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
إبتهال حسون حسن حسين | الفلسفة | 61,386 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
عقيل عبد الله عويد وادي | الفلسفة | 61,228 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
كرار نعيم علي محيبس | الفلسفة | 59,407 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
ميسون نجم عبد الله الغرباوي | الفلسفة | 58,806 | الثاني | ش/ط/15433 | 30/10/2011 | |
فاضل هادي حميد عليوي | الفلسفة | 58,363 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
أحمد حيدر محمد علي | الفلسفة | 58,022 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 | |
خليل برهان حسن صبيح | الفلسفة | 56,713 | الأول | ش/ط/10515 | 9/8/2011 |