خريجي قسم اللغة العربية للعام الدراسي 2012/2013
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
براء نصير جرمط فيصل | اللغة العربية | 89,134 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
سجا كريم مشهدي شاغي | اللغة العربية | 85,763 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
هدى جعفر كاظم محمد | اللغة العربية | 77,059 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
أفراح عبد السلام كامل حمزة | اللغة العربية | 74,515 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
شيماء صبيح عباس حمزة | اللغة العربية | 73,635 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
سجاد محمد عبد الرضا كمر | اللغة العربية | 68,954 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
هدى يعقوب يوسف عبد الله | اللغة العربية | 68,427 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
تهاني علي حسن خليفة | اللغة العربية | 68,420 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
ولاء عبد حمود غركان | اللغة العربية | 68,136 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
سارة شاكر سند ناصر | اللغة العربية | 67,739 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
أثير كاظم مزعل جاسم | اللغة العربية | 67,106 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
إخلاص محسن نجم محيسن | اللغة العربية | 66,744 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
صفاء حيدر محمد رسن | اللغة العربية | 66,725 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
إسراء فرج داخل خلف | اللغة العربية | 66,217 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
شذى عواد غالي شعير | اللغة العربية | 66,104 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
ضمياء شاكر معيدان هليل | اللغة العربية | 65,222 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
عمار ياسر جاسم جابر | اللغة العربية | 64,025 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
سارة ناصر حسن معيدي | اللغة العربية | 63,687 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
زينب رحيل دنيف طرنيب | اللغة العربية | 62,451 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
مروه سالم عباس جبار | اللغة العربية | 62,276 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
أنس عبد الهاشم سيد مهدي | اللغة العربية | 61,501 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
مصطفى حياوي فارس عجة | اللغة العربية | 61,485 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
حسين ماجد عطا محمد | اللغة العربية | 61,394 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
أسعد شهيب حمد عوفي | اللغة العربية | 60,924 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
فهد عذاب راجي صندل | اللغة العربية | 60,247 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
حنان محمد ناصر فرج | اللغة العربية | 59,985 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
زهراء سلام شعيوط سوسة | اللغة العربية | 59,094 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
ناديه عبد السادة حسن عريبي | اللغة العربية | 59,014 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
هند عباس حمزه حسن | اللغة العربية | 58,198 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
إيمان صالح خلف شبيب | اللغة العربية | 58,162 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
هدى عيال خليبص سوسة | اللغة العربية | 57,404 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
زهراء عبد الرحمن حاشوش | اللغة العربية | 57,342 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
رجاء كاظم حسن محيي | اللغة العربية | 56,248 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
دعاء حميد جلاب بطون | اللغة العربية | 56,095 | الثاني | ش/ط/17950 تقررت الإضافة بموجب الأمر الجامعي ش/ط/19104 في 25/11/2013 | 4/11/2013 | |
رؤى محمد خلف حسن | اللغة العربية | 56,032 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 |
خريجي قسم الإجتماع للعام الدراسي 2012/2013
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
دلال سليم جمعة راشد البو فرادي | الإجتماع | 77,140 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
غفران عبد السلام كامل حمزة | الإجتماع | 73,450 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
أحداق طالب عبد الله عباس العقابي | الإجتماع | 73,338 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
مصطفى سعد عبد العزيز جدوع المكصوصي | الإجتماع | 71,914 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
رواء جبار صيهود مكي اللامي | الإجتماع | 70,597 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
دعاء عبد الهادي حلبوتي عليوي السعدي | الإجتماع | 69,020 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
نور تركي جلوب مزير الموسوي | الإجتماع | 68,660 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
صابرين سامي عبد الحميد الرديني | الإجتماع | 68,629 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
زينب كريم داود سلمان الوندي | الإجتماع | 67,950 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
لقاء احمد غريب حويتم القريشي | الإجتماع | 67,557 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
هدى جعفر إبراهيم حسين الجبوري | الإجتماع | 66,353 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
غفران مظفر يوسف كاظم الخضيري | الإجتماع | 65,640 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
ريام جاسم محمد فاضل المياحي | الإجتماع | 64,404 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
ديانا عبد السادة جلود الياس البدري | الإجتماع | 64,185 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
فرح عبد اللطيف محمد خضير البديري | الإجتماع | 63,764 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
إسراء حسين علي شاطر اللامي | الإجتماع | 63,578 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
حسين شويش عباوي بهير الجليباوي | الإجتماع | 63,567 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
ليلى علي كيطان عطية التميمي | الإجتماع | 63,525 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
براء فاضل محسن عباس النداوي | الإجتماع | 63,122 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
صفاء حامد علاوي تايه الدلفي | الإجتماع | 62,796 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
جمانة محمد سيد محرم النجار | الإجتماع | 62,527 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
علي بشار كشاش نصار الزركاني | الإجتماع | 62,149 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
منتظر صادق ايدام رميل القريشي | الإجتماع | 62,021 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
فاطمة غاوي عيدان حسين المياحي | الإجتماع | 60,608 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
رانية نعمة شلبة ضاري الزبيدي | الإجتماع | 59,906 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
تقوى حسان ثابت محمد الشمري | الإجتماع | 59,505 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
وئام ستار عبيد مايوس المياحي | الإجتماع | 59,346 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
هبة علاء مصطفى سلمان الزبيدي | الإجتماع | 59,291 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
خمائل سعيد ضباب حمد البو ربح | الإجتماع | 58,884 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
نور هاتف مديح فرمان الزبيدي | الإجتماع | 58,638 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
سحر عزيز شويل ناصر الباوي | الإجتماع | 58,549 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
فاطمة جزمي مزهر عكال البطيخ الشمري | الإجتماع | 57,861 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
أثير عادل عبد الخالق كاكي الخطاوي | الإجتماع | 57,833 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
ذو الفقار سعد عبد الرحمن الشاوي | الإجتماع | 57,155 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
إكرام أكرم كريم سربوت راشد الكناني | الإجتماع | 57,129 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
حسين حسن راهي وبيس الموسوي | الإجتماع | 57,031 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
كرار عبد الحسين صيهود سروط اللامي | الإجتماع | 57,020 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
امجد صباح مجيد الفتلاوي | الإجتماع | 56,959 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
حيدر جعفر ضعيف سرحان الجواري | الإجتماع | 56,670 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
محمد عودة داغر فيصل الدلفي | الإجتماع | 56,600 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
سعد حاتم محل إبراهيم التميمي | الإجتماع | 56,514 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
نيران عبد العالي كامل عبطان سراي الدلفي | الإجتماع | 56,475 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
نور جاسم مذبوب عبد العتابي | الإجتماع | 56,134 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
أمال فؤاد مخيلف جياد الشمري | الإجتماع | 56,095 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
علاء تموز ناصر حبوب البدري | الإجتماع | 55,943 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
محمد شاكر رمضان سلطان الحديدي | الإجتماع | 55,626 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
مروة شاكر حمزة محمد العبادي | الإجتماع | 55,233 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
احمد كمال علي بطيخ الشمري | الإجتماع | 55,052 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
هند علي عزيز فيض الله اللامي | الإجتماع | 54,612 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
هشام صلاح محمود سلمان الشمري | الإجتماع | 53,529 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
دعاء عادل غلام حسين | الإجتماع | 53,181 | الأول | ش/ط/13657 تقررت الإضافة بموجب الأمر الجامعي ش/ط/17951 في 4/11/2013 | 28/8/2013 |
خريجي قسم الفلسفة للعام الدراسي 2012/2013
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
ليلى خلوهن ناعوت حسين | الفلسفة | 90,882 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
زهراء يونس مانع صبيح | الفلسفة | 84,745 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
ميساء علي كريم شخيتر | الفلسفة | 84,069 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
فرح رحيم مسير خابط | الفلسفة | 78,097 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
رغد ناظم بعير سفيح | الفلسفة | 77,979 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
فاطمة يونس عناد لزيم | الفلسفة | 76,254 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
فاطمة صلاح عبد الحسن عبيس | الفلسفة | 74,009 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
آلاء نعيم عويد سعيد | الفلسفة | 68,807 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
بيداء غالي جبر خلف | الفلسفة | 68,189 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
هيفاء هادي أحمد عبيد | الفلسفة | 66,557 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
أسامة عبد المنعم عبد علي مطير | الفلسفة | 66,407 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
عامر خلف عطية شونه | الفلسفة | 66,213 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
دعاء ماجد خماس جلود | الفلسفة | 65,934 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
باسم مبدر ثامر محمد | الفلسفة | 62,220 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
مرتضى جبر صكبان سالم | الفلسفة | 61,038 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
زمن صاحب إنتيش نكاد | الفلسفة | 60,719 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 |
خريجي قسم الدراسات الشرقية للعام الدراسي 2012/2013
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
مسرة جعفر حميد الياس | الدراسات الشرقية | 85,011 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
ضحى عبد الأمير هادي جكنور | الدراسات الشرقية | 79,817 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
دلال فالح باني علي | الدراسات الشرقية | 77,466 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
رسل عدنان كاظم حسن | الدراسات الشرقية | 75,359 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
هوازن شاكر محمود طوفان | الدراسات الشرقية | 74,917 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
باقر لطيف فضيح شاطي | الدراسات الشرقية | 74,016 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
زهراء ثويني علي حزام | الدراسات الشرقية | 73,677 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
أفراح عبد حمدان دميج | الدراسات الشرقية | 72,019 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
علي مجيد حميد محمد | الدراسات الشرقية | 71,729 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
لهيب ناظم لافي عبود | الدراسات الشرقية | 69,266 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
أحمد عدنان عبد الله حسن | الدراسات الشرقية | 68,966 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
مالك حسين فهد حسين | الدراسات الشرقية | 68,725 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
كرار سعيد ابو الهيل كزار | الدراسات الشرقية | 66,181 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
دعاء عبد السادة كريم رويعي | الدراسات الشرقية | 66,060 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
سماح حسن سدخان حسن | الدراسات الشرقية | 65,123 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
إستبرق عبد دويج محمد | الدراسات الشرقية | 63,967 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
حسين هاشم غاوي دفار | الدراسات الشرقية | 62,319 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
محمد أياد أمين عبد العباس | الدراسات الشرقية | 61,038 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
نوره حميد عبد عون مطير | الدراسات الشرقية | 60,518 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
غيث خالد محمد ياسر | الدراسات الشرقية | 60,364 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
رسل رزوقي عنيد داوود | الدراسات الشرقية | 59,989 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 | |
نور محمد جواد سلمان علي | الدراسات الشرقية | 59,397 | الأول | ش/ط/13657 | 28/8/2013 | |
نورس رحيم شدهان زنبور | الدراسات الشرقية | 58,876 | الثاني | ش/ط/17950 | 4/11/2013 |