خريجي قسم اللغة العربية 2015/2016
ت | إسم المتخرج | المعدل | القسم | الدور | الأمر الجامعي | تاريخه |
علي سعد كريم حسن | 88.661 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
الاء رشيد جلاب صبيح | 74.857 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
علي حسين غركان جليب | 74.367 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
عباس فاضل محيبس مشيهد | 72.354 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
غفران شيخان ناصر عودة | 71.391 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
شيماء ابراهيم عبد علي جابر | 71.334 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
خالد محمد جاسم دلش | 70.415 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
فاطمة غافل مشاري جبر | 70.298 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مريم قاسم سلمان عبد علي | 70.126 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
الاء ياسين صليبي عفين | 68.426 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اطياف عبد اللطيف تركي عليوي | 67.190 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سارة هاشم محمد دبخ | 65.832 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ميثاق سالم سلمان غافل | 65.054 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
صابرين محسن عناد حمود | 64.810 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 تمت إضافة اسم الطالبة بموجب الأمر الجامعي ش/ط/ 2466 في 21/12/2016 | 11/7/2016 | |
زهراء جواد عاصي جعفر | 64.446 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نائل فؤاد عبد الله عطية | 64.137 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهراء محسن وريثة مطر | 63.862 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هند عبد العفيف طاهر محسن | 63.862 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سهاد قمر عبد دعاج | 63.656 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهراء فرهود محسن عبيد | 63.333 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
محمد عبيد كريم شرهيد | 62.970 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ماجد جبير محيسن متيغ | 62.658 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
رباب عطوان جبار لفتة | 62.445 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رحاب عبد الرزاق علوان نشمي | 62.399 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رسل امحان حذية حسن | 62.217 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهراء محسن علوان عبد | 62.054 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هدى عبد الكريم خضير عباس | 61.909 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مريم عزيز عبد الرضا جابر | 61.431 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رؤى عليوي كركوش كاطع | 61.347 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
شادان يد الله مجيد عبد الله | 61.328 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سارة نادر شرهان موسى | 61.028 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دعاء شنون غركان صالح | 60.770 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رغد حنون موحان حسين | 60.728 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نريمان صالح حسن صالح | 60.657 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
سجى عبد الجليل سعد متاني | 60.457 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينة امحيسن خليف امحيل | 60.342 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مرتضى حاتم جبار خلف | 59.942 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينب كريم حرجان سعد | 59.729 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينب سلام غني عبد | 59.257 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
فاطمة موسى هادي مشوح | 59.199 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دعاء نوري لعيبي عبيد | 59.124 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهراء حيدر كمر عبود | 58.949 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
ضياء علوان اسيمر حوشي | 58.942 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دعاء جابر تالي كشاش | 58.868 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ابتسام عبد الله كريم رويعي | 58.794 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سلمان حامد سلمان حسين | 58.770 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
شيماء مذكور سنيد زفر | 58.728 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
صباح جميل حسن عليوي | 58.569 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مروة كامل محمد حسين | 58.521 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نشوة جبار عذيب سدخان | 58.483 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
علي كامل مهدي حسن | 58.448 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ايات يوسف سعد حمد | 57.993 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سناء مجيد جبر كيطان | 57.991 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مهدي صباح عبد عويد | 57.727 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دنيا حسين حسون كاظم | 57.614 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
حيدر طالب جبر عداي | 57.604 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نور الهدى كاظم هلال حرب | 57.215 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
فردوس علي كيطان بريسم | 57.173 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سجى قيس انجيل مطير | 57.059 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رسل كريم حسن ناصر | 56.702 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
براءة اسماعيل محمد حسين | 56.580 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ليث صالح نايف عودة | 56.489 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سهام كريم فلاي راشد | 56.449 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
حوراء محمد حسين حوين | 56.392 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
كوثر كاظم مهاوش صخي | 56.373 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
حنان سلام محسن عريبي | 56.104 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سارة محمد خضير مويه | 56.068 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
محمد رحم كاظم مظلوم | 55.998 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ابتهال صلاح حسن مراد | 55.839 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دعاء قاسم حياوي كريدي | 55.791 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ريام زامل ناظم عبد العزيز | 55.713 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نرجس محمد رشيد عليوي | 55.507 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سرى سعد كمال رزوقي | 55.155 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اخلاص زيدان عبد علي جاسم | 55.074 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
براء جواد عكار جبر | 54.675 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
زينب داشور شمال هداب | 54.654 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
حنين علي نديم عليوي | 54.639 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
ايناس حيدر كاظم عليل | 54.361 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
نورس عبد مثني فرج | 53.919 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
ولاء عبد الحسين حسون عمارة | 53.732 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
هدى خيري عبد اللطيف محسن | 53.124 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 |
خريجي قسم الإجتماع 2015/2016
ت | إسم المتخرج | المعدل | القسم | الدور | الأمر الجامعي | تاريخه |
ايمان شاكر عواد زبون | 82.021 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
فرح عبد الحسين نجمان | 79.730 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رؤى يوسف نجم يوسف | 78.878 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
استبرق نصير جرمط فيصل | 75.554 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 تمت إضافة اسم الطالب بموجب الأمر الجامعي ش/ط/2242في 28/11/2016 | 11/7/2016 | |
بان حمودي عبد الكريم | 75.207 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
الاء علوان رضا سبتي | 74.992 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ايوب هادي صالح حبيب | 74.953 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مودة ضياء حسن عبد | 73.810 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سعاد خضير عباس حسن | 73.655 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهور عبيد شلاكة وادي | 73.197 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ميقات عزيز صكبان عبد الهادي | 72.853 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سارة جبار خشان شخير | 72.796 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نبأ ثائر مرهج رباط | 72.166 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ايمان ناجي عبد الحسين سباهي | 71.293 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اية صادق هاشم عيدي | 70.884 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ايات محمد رحيم جابر | 70.789 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهراء سكر مهدي جبر | 70.550 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهراء عباس باقر ياسين | 70.468 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سارة صالح عبد الحسن سايب | 69.526 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينب عامر محمود علي | 68.898 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
حنين يوسف نجم عبود | 68.388 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مروه موسى محمد خضر | 68.263 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ايمان محمد علوان جناح | 68.165 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينب كريم غضبان الياس | 68.028 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نور غني محمد حميد | 67.887 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
الاء حسين شراد محيسن | 67.038 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دنيا حيدر كاظم محي | 66.329 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
علا حيدر احمد عويد | 66.168 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينة عساف عبد النبي | 65.924 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سارة كاظم سلطان فرحان | 65.781 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سماره شياع عنبر منشد | 65.716 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
كوثر محمد جابر شاكر | 65.704 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دعاء هادي غافل عثمان | 65.670 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نبأ فالح ستار ناصر | 65.580 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
عهود كريم ثامر فعيل | 65.567 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سارة علي حسين بدير | 65.538 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
حوراء رياض مطيع هادي | 65.407 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
لمى رحيم شنيح كطية | 64.931 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
عذراء هنداز عنيد عطية | 64.913 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
صفاء شاكر حميد شهاب | 64.795 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اسراء صكر مغير فرج | 64.617 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اشواق طالب كاظم ايدام | 64.548 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
منال شاكر جودة سلطان | 64.517 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ماري صباح حسن جابر | 64.501 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
كاترين ريسان كريم حسين | 64.425 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ندى غانم رضا يودة | 64.340 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
علاء حسين بدير حمودي | 64.256 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نور علي محمد لفتة | 64.229 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سجى عبد الجبار عبد العباس عليوي | 64.208 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ميلاد منصور كريم محمد | 64.136 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اسراء فريح عبد السادة فهيد | 63.862 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ايمان كريم صالح مهدي | 63.663 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
افراح موسى نجم يوسف | 63.627 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هدير عادل رحيم نعمة | 63.440 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سارة نعيم يونس مصبح | 63.225 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهراء ناهي كريم عبد الله | 63.037 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
لبنى هادي موسى منشد | 62.986 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ايمان كريم شويل ناصر | 62.849 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
جيهان كريم حامي عبد العزيز | 62.833 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
لقاء حبيب شخير هداب | 62.698 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينب بشار عبد الحسين ناهي | 62.651 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نوره فيصل برغش هادي | 62.519 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سؤدد سالم محمد ميرزة | 62.183 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
غفران حبيب جبر حسن | 61.851 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
بشرى محمد زاير عبد | 61.755 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ورود كاظم كطفان حسن | 61.392 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مصطفى فائز حلاوي حمود | 60.919 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 تمت إضافة اسم الطالب بموجب الأمر الجامعي ش/ط/2242في 28/11/2016 | 11/7/2016 | |
ظلال عباس عيدان عبد الله | 60.853 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
احمد عبيد عويد مالح | 60.630 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
صابرين صدام حميد منخي | 60.417 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
مصطفى لفتة حسين كشكول | 60.335 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
محمد طالب عبد علي | 60.084 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
كرم الباري محسن جواد كاظم | 60.071 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
محمد حسين علي خضير | 60.056 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
صابرين حسن جاسم محمد | 60.023 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ميعاد كريم فرحان عباس | 59.877 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
رؤى حسن هاشم عبادي | 59.851 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
مصطفى عذاب خليف هربود | 59.769 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مهند محمد عيدان صالح | 59.683 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اسراء قاسم صالح سني | 59.661 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هيفاء علاوي مهدي نعمة | 59.487 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نورس رحيم علي كطيف | 59.252 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هاجر قاسم عنيد حسان | 59.188 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سرى صلال حبيب طراد | 59.100 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
حامد غثيث حرجان ديكان | 58.917 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زمرد عبد الرضا كاظم | 58.860 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
علاء محسن مزبان رحيمة | 58.613 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
فؤاد سالم شطب جحيل | 58.547 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
كافي عبد مظلوم زغير | 58.391 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
احمد فاضل رحيم كماز | 58.119 | الإجتماع | الثاني التكميلي | ش/ط/182 | 18/1/2017 | |
ميثم جمهوري جواد كاظم | 57.985 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ايات كريم جليل باصي | 57.943 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رشا حميد ناصر خليفة | 57.787 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سهير عقيد يعقوب مراد | 57.601 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
نبأ عبد الله غضيب مرزوك | 57.572 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زين العابدين كريم جار الله صباح | 57.381 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
زهراء كاظم مهدي جابر | 57.225 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زكريا ماجد جدي عبد الله | 57.010 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
حسين علي حسين ياسين | 56.837 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
يقين سليم جاسم محمد | 56.678 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
عبد موحان حمزة ثجيل | 56.621 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
عامر رحيم فرج جبر | 56.304 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
رانيا طه راضي مساعد | 55.524 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رسل فائق فاضل شاكر | 55.380 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
منتظر فيصل غازي محمد | 55.283 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
غيث حسن علي عبد الرضا | 55.166 | الإجتماع | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دعاء محمد حطحوط جاسم | 54.756 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
سرمد ستار مانع سايب | 54.650 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
ميامي طارق حميد محمود | 53.872 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 |
خريجي قسم الفلسفة 2015/2016
ت | إسم المتخرج | المعدل | القسم | الدور | الأمر الجامعي | تاريخه |
سجى هادي وثيج خربوت | 75.267 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
بركات عبد الأمير محسن بديوي | 74.340 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سعاد صباح مكطوف محمد | 73.323 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهراء حبيب شخير هداب | 72.153 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اياد حميد عاشور كاظم | 72.136 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ليلى قيس عبيد حسين | 72.127 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رسل ماجد كريم عبيد | 71.786 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
حوراء كاظم مجيد ناتي | 71.705 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
عبير جاسم كريم فوزان | 71.702 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينب سالم كاظم عباس | 71.702 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رواء رحيم عبيد جبر | 69.960 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اسراء عزيز ثجيل بديوي | 69.282 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زهراء عبد النبي شمس شحل | 69.276 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نور جبار حساني جوكي | 69.145 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نور ستار جبار داشور | 68.827 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
علي محمد فاضل حمدان | 68.710 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
مآرب موسى حسن حسين | 68.617 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هيفاء كاظم عليوي هذيل | 68.562 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينب كريم شخير هاشم | 68.012 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ضحى جبار نصار حسن | 67.091 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نور ناصر حسن معيدي | 66.800 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
حيدر حميد صالح محمود | 66.094 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ضحى عبد الله حسن علي | 66.028 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
فاطمة حسن جابر كوسج | 65.051 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
زينب بشار فرج صكب | 65.027 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هدى خالد علي مراد | 64.488 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هدى خلف ماشان رسن | 64.404 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
ابراهيم جعفر نعيس حمد | 64.251 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
نور ضياء سلمان بطوش | 64.140 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
الهام جاسب محمد جاسم | 63.946 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سجاد نجم عبد راهي | 63.943 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دعاء فليح علي حمد | 63.734 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
احمد جاسم عبد رهيف | 63.709 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
سارة رشيد كاظم خنجر | 63.528 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
عامر كامل عطوان مهذول | 63.390 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
احمد كريم عويد حزام | 63.223 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رائد طلال محمد جاسم | 63.191 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هبة علي عليس خلف | 62.941 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 تمت إضافة اسم الطالب بموجب الأمر الجامعي ش/ط/2242في 28/11/2016 | 11/7/2016 | |
اسراء وهاب احمد كريكش | 62.855 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
هند حسن مجيد عبد الله | 62.613 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
معتز جسام مجيد عبيد | 62.545 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
علي حسين فيصل مهذول | 62.511 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
زينب هادي فرج سرحان | 62.323 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اثير عبد الحسين ناصر جودة | 61.802 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رسل عبد الله لفته جاسم | 61.756 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
داود سلمان طراد حاوي | 61.422 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دعاء خالد كريم جاسم | 61.297 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
سارة رفعت فالح حسن | 61.109 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
اسراء عباس فرحان حسين | 60.773 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رحاب سلمان فنجان ثجيل | 60.399 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
شهلاء حسن سعد عزيز | 60.326 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
صابرين علي حميد عبود | 59.852 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
دنيا حسن كاظم عبود | 59.797 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
بارين هوري هنيدي رميض | 59.324 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
حيدر علي حسن عجيد | 59.286 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
رباب حسين صالح عليوي | 58.895 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
زينب نجم عبد جاسم | 58.671 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
جوان عباس شراد جداع | 58.593 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
كرار حسين علاوي عباوي | 58.567 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
حمزة هلال عبيد حزام | 58.494 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
ايناس علوان صاحب خليف | 58.457 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1217 | 11/7/2016 | |
رسول عبد الأمير كيطان | 58.452 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
حيدر كريم هلال شختاب | 58.374 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
صابرين غالي رسن هليل | 58.229 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/2064 | 3/11/2016 | |
