272
21 أغسطس
احصائيات قسم الترجمة للعام الدراسي 2021-2022
بيانات الطلبة
الدراسة الصباحية
| المرحلة | العدد |
|---|---|
| الاولى | 18 |
| الثانية | 27 |
| الثاثة | 31 |
| الرابعة | 39 |
| المجموع الكلي | 115 |
الدراسة المسائية ؛
| المرحلة | العدد |
|---|---|
| الاولى | 22 |
| الثانية | 16 |
| الثاثة | – |
| الرابعة | – |
| المجموع الكلي | 38 |
بيانات الاساتذة
| ت | اسم التدريسي | اللقب العلمي | التخصص |
|---|---|---|---|
| 1 | د. مازن جاسم الحلو | استاذ مساعد | علم اللغة التطبيقي |
| 2 | د. فداء محسن المولى | استاذ مساعد | نقد وتحليل الترجمة |
| 3 | د. قاسم جبر عبرة | مدرس | لغة ألمانية |
| 4 | م. حيدر لعيبي سعد | مدرس | أدب انكليزي |
| 5 | م. تحسين علي حسين | مدرس | تحليل الخطاب |
| 6 | م. دعاء حافظ حسين | مدرس | لغة انكليزية |
| 7 | م.م. عاصم مهدي رضيوي | مدرس ساعد | نقد وتحليل الترجمة |









