249
21 أغسطس
احصائيات قسم اللغة الفارسية للعام الدراسي 2021-2022
بيانات الطلبة
| المرحلة | العدد |
|---|---|
| الاولى | 10 |
| الثانية | 15 |
| الثاثة | 16 |
| الرابعة | 52 |
| المجموع الكلي | 93 |
بيانات الاساتذة
| ت | الاسم الثلاثي | اللقب العلمي | الاختصاص العام | الاختصاص الدقيق |
| 1 | ماجد مرهج رباط | استاذ مساعد | اللغة الفارسية | اللغة الفارسية وآدابها |
| 2 | نهاد حسن حجي | استاذ | آداب لغات سامية | لغات سامية مقارنة |
| 3 | محمد عيسى كاظم | استاذ مساعد | ادب ولغة فارسية | ادب عرفاني |
| 4 | هاشم طه رحيم | استاذ مساعد | آداب لغات سامية | لغات سامية مقارنة |
| 5 | محمد حتيت خلف | استاذ مساعد | اللغة الفارسية وآدابها | ادب مقارن |
| 6 | عباس سليم زيدان | أستاذ مساعد | اللغات | اللغة العبرية |
| 7 | مريم جواد | مدرس مساعد | هندسة حاسوب | شبكات |









