130
15 سبتمبر
العام الدراسي 2011-2012
خريجي قسم اللغة العربية للعام الدراسي 2011/2012
| ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
| حوراء جواد عبود حسن | اللغة العربية | 88,282 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| سرى عبد الكاظم حسين مرماص | اللغة العربية | 85,852 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| علياء جميل مريشد عبيد | اللغة العربية | 80,604 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| أياد عامر برهان حنوان | اللغة العربية | 75,740 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| دلال علي حسين حمادي | اللغة العربية | 75,521 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| دعاء نعيم وادي نجم | اللغة العربية | 75,297 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| ريهام قاسم جواد عباس | اللغة العربية | 68,695 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| علي إبراهيم عبد الله سلمان | اللغة العربية | 64,359 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| رعد سلمان محمود جاسم | اللغة العربية | 63,196 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| سكينه موحان محراث عبد الله | اللغة العربية | 63,099 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| نبراس صادق حسن فرهود | اللغة العربية | 62,301 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| جابر كاطع سوادي سهيل | اللغة العربية | 58,281 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| إيمان كمر عبد الرضا محل | اللغة العربية | 57,201 | الثاني التكميلي | 119 | 17/1/2013 | |
| منى جواد عبد الكاظم عويد | اللغة العربية | 57,094 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| أنفال ياسين خضير عبد | اللغة العربية | 56,094 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| أياد حسين شبيلي راضي | اللغة العربية | 53,922 | الثاني التكميلي | 119 | 17/1/2013 | |
| عقيل نجم عبد سلمان | اللغة العربية | 53,650 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| أحمد محمد غضبان داود | اللغة العربية | 53,084 | الثاني | 118 | 17/1/2013 |
خريجي قسم الإجتماع للعام الدراسي 2011/2012
| ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
| غفران عبد محمد جاسم | الإجتماع | 84,355 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| رسل علوان محمد عودة | الإجتماع | 74,473 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| سارة كريم فرحان حسن | الإجتماع | 74,234 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| مروة طالب عكار جاسم | الإجتماع | 70,813 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| هديل حسن مناتي جودة | الإجتماع | 67,188 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| رسل نعمة لطيف جوي | الإجتماع | 66,570 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| دلال غازي عطاي سعيد | الإجتماع | 64,431 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| علاء عبد الأمير عبد الهادي | الإجتماع | 64,283 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| ثناء جواد كاظم حنظل | الإجتماع | 63,061 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| أحمد رزاق حسين محمد | الإجتماع | 62,122 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| زينب دريب علوان باشي | الإجتماع | 61,357 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| عبير فرحان نعيس محسن | الإجتماع | 61,005 | الثاني التكميلي | 119 | 17/1/2013 | |
| سارة كريم مشط جازع | الإجتماع | 60,242 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| الزهراء حميد حزام مسير | الإجتماع | 60,154 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| علي تركي مجول ذيب | الإجتماع | 59,901 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| وسن خضير فالح خضير | الإجتماع | 59,629 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| لبنى لفته هامل علوان | الإجتماع | 58,436 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| مشعان ذياب منان صحن | الإجتماع | 57,041 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| أفراح عجيل جابر حمود | الإجتماع | 57,021 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| رشا حسين جواد ياسين | الإجتماع | 55,423 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| إنتصار جخيور عرمش سفاح | الإجتماع | 54,651 | الثاني | 118 | 17/1/2013 |
خريجي قسم الفلسفة للعام الدراسي 2011/2012
| ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
| مروه عبد فهد حسين | الفلسفة | 91,859 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| نسرين خضير عباس عبد الجبار | الفلسفة | 81,419 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| أنغام غالي شدهان لفته | الفلسفة | 74,030 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| عذراء عدنان توفيق محمود | الفلسفة | 71,573 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| زهراء زياد خلف مطر | الفلسفة | 70,790 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| زمن حسن خفيف كاظم | الفلسفة | 70,713 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| زينب صادق حسين سلمان | الفلسفة | 70,610 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| نور مولود محمد سلمان | الفلسفة | 67,979 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| سارة غانم عبد الكريم كاظم | الفلسفة | 66,349 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| أحمد غثيث حرجان ديكان | الفلسفة | 65,960 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| عامر فاضل عزيز موسى | الفلسفة | 65,030 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| أحمد عذاب ساحل دريب | الفلسفة | 64,434 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| محمد علي بطيخ بناي | الفلسفة | 62,189 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| معد علي فاضل حمزة | الفلسفة | 57,716 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| حيدر علي جبار مارد | الفلسفة | 57,365 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| مهند كامل بلاسم شليك | الفلسفة | 53,353 | الأول | 1523 | 27/6/2012 |
خريجي قسم الدراسات الشرقية للعام الدراسي 2011/2012
| ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
| هبه هادي طاهر سلمان | الدراسات الشرقية | 80,333 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| نور مجيد كريم ذياب | الدراسات الشرقية | 80,265 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| سناء سلمان عبد الله حمد | الدراسات الشرقية | 78,766 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| آلاء حسين علي رحيمه | الدراسات الشرقية | 77,402 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| دعاء رزاق عجمي جاسم | الدراسات الشرقية | 75,548 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| سارة عزيز صالح عبد الله | الدراسات الشرقية | 74,085 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| نور رزاق علي نجم | الدراسات الشرقية | 73,857 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| نسرين نوري شخير عباس | الدراسات الشرقية | 72,660 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| زينب تقي يونس علي | الدراسات الشرقية | 70,471 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| نور محمد حسين حسن طاهر | الدراسات الشرقية | 69,312 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| رغدة جواد كاظم خليفة | الدراسات الشرقية | 67,740 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| ريهام يعقوب يوسف حسين | الدراسات الشرقية | 67,273 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| احمد جاسم شعلان رشيد | الدراسات الشرقية | 66,969 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| ميسم محمد عبود عباس | الدراسات الشرقية | 66,189 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| إيمان سعد حميد مجيد | الدراسات الشرقية | 64,332 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| بيداء علي عبد الرضا جبر | الدراسات الشرقية | 62,934 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| سلوان عبود خلف حميد | الدراسات الشرقية | 62,769 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| علي عبد الرضا نفل فرحان | الدراسات الشرقية | 62,078 | الأول | 1523 | 27/6/2012 | |
| فؤاد كاظم موحان جبر | الدراسات الشرقية | 60,434 | الثاني | 118 | 17/1/2013 | |
| أرشد كاظم محمد جبارة | الدراسات الشرقية | 59,581 | الثاني التكميلي | 119 | 17/1/2013 |









