117
15 سبتمبر
العام الدراسي 2013-2014
خريجي قسم اللغة العربية للعام الدراسي 2013/2014
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | سنة التخرج | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه |
كوثر قاسم صحن صكَر | اللغة العربية | 2013/2014 | 84,239 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
هناء هلال وادي خواف | اللغة العربية | 2013/2014 | 81,445 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
مروة ياس شمال شاوي | اللغة العربية | 2013/2014 | 77,696 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زينب قاسم جاسم فرج | اللغة العربية | 2013/2014 | 76,991 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
عذراء عيفان غاوي شدود | اللغة العربية | 2013/2014 | 76,76 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
نبأ علي جبار سلمان | اللغة العربية | 2013/2014 | 71,669 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
رنا عبد الله عبد الكاظم زناد | اللغة العربية | 2013/2014 | 71,553 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
إلهام علي بدر فرحان | اللغة العربية | 2013/2014 | 71,042 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
نهلة كاظم حسين مكي | اللغة العربية | 2013/2014 | 69,195 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
أسيل فرحان عليس خلف | اللغة العربية | 2013/2014 | 68,523 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زينب شنتة عبد الحسين متاني | اللغة العربية | 2013/2014 | 67,404 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زمن كاظم محسن مصيحب | اللغة العربية | 2013/2014 | 67,296 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
زينب عبد الرضا رحيمة كَشيش | اللغة العربية | 2013/2014 | 65,909 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
رحاب غانم خويدم شنداخ | اللغة العربية | 2013/2014 | 65,271 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
سندس جبار ساجت طراد | اللغة العربية | 2013/2014 | 65,232 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
حوراء منعم سلمان عيسى | اللغة العربية | 2013/2014 | 65,148 | الثاني / | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
ميس جليل خزعل محمد | اللغة العربية | 2013/2014 | 65,068 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
إسراء جابر صكب خماش | اللغة العربية | 2013/2014 | 64,859 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
هبة فاضل رحم صالح | اللغة العربية | 2013/2014 | 64,366 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زهراء محمد عبيد حسين | اللغة العربية | 2013/2014 | 63,830 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
إيمان عباس حمد عزيز | اللغة العربية | 2013/2014 | 63,633 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
إنتصار مهدي حسن جليل | اللغة العربية | 2013/2014 | 63,344 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
غفران جبار كريم حمد | اللغة العربية | 2013/2014 | 63,097 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
احمد حسن زون عودة | اللغة العربية | 2013/2014 | 62,808 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
هشام صالح حسن عاصي | اللغة العربية | 2013/2014 | 62,669 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
سارة حبيب عبد المحسن عبد الهادي | اللغة العربية | 2013/2014 | 61,870 | الثاني / | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
إيثار فراس محمد رضا موسى | اللغة العربية | 2013/2014 | 61,299 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
رولى عباس ثامر سلمان | اللغة العربية | 2013/2014 | 60,714 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
ابتهال عبد الحسين عودة راضي | اللغة العربية | 2013/2014 | 60,496 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
هبه كريم مجلي سرحان | اللغة العربية | 2013/2014 | 60,202 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
خديجة حسين صالح عليوي | اللغة العربية | 2013/2014 | 60,088 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
عقيل حاتم محمد نشيد | اللغة العربية | 2013/2014 | 59,877 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
نرجس سالم عبود عجد | اللغة العربية | 2013/2014 | 59,694 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
فرح هلال كاظم حسين | اللغة العربية | 2013/2014 | 59,451 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
رؤيا عبيد حسين حاضر | اللغة العربية | 2013/2014 | 59,247 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
نادية هليل كويز زاير | اللغة العربية | 2013/2014 | 59,13 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
ليث صبيح علي شاهين | اللغة العربية | 2013/2014 | 58,773 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
هدى حسين هادي عبد الله | اللغة العربية | 2013/2014 | 58,725 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
ضحى ماجد خلف جعفر | اللغة العربية | 2013/2014 | 58,580 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
محمد طعمه فضيل جابر | اللغة العربية | 2013/2014 | 58,435 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
سمية أحمد زويد خليف | اللغة العربية | 2013/2014 | 57,719 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
فاطمه عبادي فارس عبيد | اللغة العربية | 2013/2014 | 57,122 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
علي رحيم احزام خضر | اللغة العربية | 2013/2014 | 57,009 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
مروة حسين علي ناصر | اللغة العربية | 2013/2014 | 56,652 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
اسيل عبيد حمزه عباس | اللغة العربية | 2013/2014 | 56,205 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
عباس كامل بلاسم شكيك | اللغة العربية | 2013/2014 | 55,408 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
رسل سلام فليح حسن | اللغة العربية | 2013/2014 | 55,299 | الثاني / | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
اطياف علي شاكر حمودي | اللغة العربية | 2013/2014 | 54,750 | الثاني / | ش/ط/16203 | 2/11/2015 |
خريجي قسم الإجتماع للعام الدراسي 2013/2014
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه | |
مريم علي ثابت جبار السامرائي | الإجتماع | 2013/2014 | 80,016 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
رسل أياد محمد خضر البهادلي | الإجتماع | 2013/2014 | 78,749 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
منى سعدون كاظم روضان سلطان السراي | الإجتماع | 2013/2014 | 77,341 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
أماني جميل كريم علي حسين اللامي | الإجتماع | 2013/2014 | 76,513 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
مروة عبد الله شغيت داغر العبادي | الإجتماع | 2013/2014 | 73,302 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
فاطمة حسين جبير جاسم الجصاني | الإجتماع | 2013/2014 | 71,672 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
اسعد علي حسين خافور العبودي | الإجتماع | 2013/2014 | 71,045 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
آلاء رحمان سلمان عيادة العزاوي | الإجتماع | 2013/2014 | 70,581 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
هيفاء رسن علي كريدي الشحماني | الإجتماع | 2013/2014 | 69,610 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
نورس علي محمد جاسم البياتي | الإجتماع | 2013/2014 | 68,672 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
أحمد كريم حسين عبيد السعيدي | الإجتماع | 2013/2014 | 68,120 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
عباس فاضل عباس وادي الدلفي | الإجتماع | 2013/2014 | 68,030 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
ساجدة جبار معيجل سعيد الغريباوي | الإجتماع | 2013/2014 | 67,475 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
دعاء حسين علي شريف اللامي | الإجتماع | 2013/2014 | 67,129 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
دموع عبيد فنجان ثجيل المكصوصي | الإجتماع | 2013/2014 | 66,616 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
مروة خيري نوار خويط العتابي | الإجتماع | 2013/2014 | 66,310 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
جنان هيكل فضيل عباس الزركاني | الإجتماع | 2013/2014 | 65,294 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
علي كريم كاظم منصور البديري | الإجتماع | 2013/2014 | 64,895 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
آلاء فليح حسن فريد العزاوي | الإجتماع | 2013/2014 | 64,827 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
سارة جبار ناهي حسن الحجامي | الإجتماع | 2013/2014 | 64,266 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
حسين علي حسين خليف الطعاني | الإجتماع | 2013/2014 | 64,230 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
رسل كريم راضي برشان الركابي | الإجتماع | 2013/2014 | 63,959 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
نغم هادي طاهر سلمان الدلفي | الإجتماع | 2013/2014 | 63,881 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
غفران نصير كريم يالي القريشي | الإجتماع | 2013/2014 | 63,368 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
جعفر عزيز عباس حسون السلماوي | الإجتماع | 2013/2014 | 62,683 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
سامر رياض عبد العزيز عبد الله السعدون | الإجتماع | 2013/2014 | 62,593 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
زينب سلمان خليف عتيج الشحماني | الإجتماع | 2013/2014 | 62,445 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
مروة جبار فرحان يوسف مطير الجعيفري | الإجتماع | 2013/2014 | 62,104 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
نباء سعيد راضي عبيد العزاوي | الإجتماع | 2013/2014 | 61,367 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
سارة علي عبد الحسين إسماعيل الوائلي | الإجتماع | 2013/2014 | 61,218 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
سارة جبار بدر ثجيل الزركاني | الإجتماع | 2013/2014 | 61,157 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
ايمان حسن حافظ نشمي السالمي | الإجتماع | 2013/2014 | 60,899 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
عذراء رياض عبد العزيز عبد الله السعدون | الإجتماع | 2013/2014 | 60,681 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
اسيا ياسر راشد هادي الزويحم | الإجتماع | 2013/2014 | 60,563 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
زهراء ماجد عبد الكريم احمد السعيدي | الإجتماع | 2013/2014 | 60,152 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
مروة خلف كاظم مايود العتابي | الإجتماع | 2013/2014 | 60,102 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
ريام غازي يوسف دبي العنزي | الإجتماع | 2013/2014 | 59,975 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
علا نصيف جاسم عبد علي الركابي | الإجتماع | 2013/2014 | 59,766 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
سلام شمه جواري علك الزركاني | الإجتماع | 2013/2014 | 59,754 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
دعاء علي قاسم جعفر شوكة الزبيدي | الإجتماع | 2013/2014 | 59,732 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
بنين خالد خضير حربي الشبيب | الإجتماع | 2013/2014 | 59,337 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
عبير تركي بادي فنخور | الإجتماع | 2013/2014 | 59,294 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
حلا كرم صبر داخل السراي | الإجتماع | 2013/2014 | 59,246 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
فاطمة جمال عبد علوان العبودي | الإجتماع | 2013/2014 | 59,231 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
طيبه عبد المحسن نوري ميزر السعدون | الإجتماع | 2013/2014 | 59,211 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
زاهر إبراهيم عبد علي فرحان الغرباوي | الإجتماع | 2013/2014 | 59,082 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
ناظم خلف شبيب مسير الكشاوي | الإجتماع | 2013/2014 | 58,957 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
عقيل فليح جبار موسى الغريباوي | الإجتماع | 2013/2014 | 58,678 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
انفال منير يوسف ليلو الإمارة | الإجتماع | 2013/2014 | 58,513 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
آيات كريم جار الله عبد هاشم الشحماني | الإجتماع | 2013/2014 | 58,314 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
إسراء نعيم كاظم حويل الدريساوي | الإجتماع | 2013/2014 | 57,980 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
ميسم جواد كاظم طبيج الفهداوي | الإجتماع | 2013/2014 | 57,854 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
أمنة رحيم مطر زايد العزاوي | الإجتماع | 2013/2014 | 57,658 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
منال ماضي شفي عبد الله الدبي | الإجتماع | 2013/2014 | 57,500 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
نور عبد العزيز حسن فليح الجنديل | الإجتماع | 2013/2014 | 57,405 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
بيداء عبد العباس خضير عباس العقابي | الإجتماع | 2013/2014 | 56,993 | الأول | ش/ط/18671 | 23/10/2014 | |
حنين إبراهيم فرهود راشد اللامي | الإجتماع | 2013/2014 | 56,550 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
عادل عبد الرضا جاسم حميد الدليمي | الإجتماع | 2013/2014 | 56,537 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
كرار مهدي حسين عطار بكري | الإجتماع | 2013/2014 | 56,510 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
حوراء فؤاد عبد الأمير عبود الزبيدي | الإجتماع | 2013/2014 | 56,204 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
نهله نعيم طعيمه طحيمه العامري | الإجتماع | 2013/2014 | 56,142 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
زهور محمد عبد الرضا بوري الجليباوي | الإجتماع | 2013/2014 | 55,297 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
نور ناظم كمبار اربيح الغريباوي | الإجتماع | 2013/2014 | 54,862 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
سماح صبري عبود ياسر التميمي | الإجتماع | 2013/2014 | 54,741 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
ايه جبار خضر حمد الغريباوي | الإجتماع | 2013/2014 | 54,738 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
فرح عامر هادي حسين العنزي | الإجتماع | 2013/2014 | 54,414 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
حسين سبتي عبد الله سالم الفهداوي | الإجتماع | 2013/2014 | 54,165 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
زينب صبحي سعدون عبد الله الزهيري | الإجتماع | 2013/2014 | 53,655 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
شريف جبار شبرم سلطان الشريفي | الإجتماع | 2013/2014 | 53,190 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 | |
مصطفى صفاء جبار عطيه | الإجتماع | 2013/2014 | 52,919 | الثاني | ش/ط/18673 | 23/10/2014 |
خريجي قسم الفلسفة للعام الدراسي 2013/2014
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه | |
حيدر جواد كاظم حسان | الفلسفة | 2013/2014 | 90,681 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
منال صالح مهدي عبيد | الفلسفة | 2013/2014 | 86,750 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
هيام محمد تالي أبو جرود | الفلسفة | 2013/2014 | 85,427 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زهراء هاشم ناصر طنش | الفلسفة | 2013/2014 | 84,918 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
نور علي عبد الحنين عكلة | الفلسفة | 2013/2014 | 82,947 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
جنان مطلق كاظم جابر | الفلسفة | 2013/2014 | 82,034 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
فرحان شنين ضميد علي | الفلسفة | 2013/2014 | 80,523 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
ديانا عبد السلام محمود عيسى | الفلسفة | 2013/2014 | 78,355 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
كاظم لفته جبر جوهر | الفلسفة | 2013/2014 | 76,594 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
اسيل حسن حريب عويجل | الفلسفة | 2013/2014 | 76,228 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
عفاف عبد حواس مظلوم | الفلسفة | 2013/2014 | 74,165 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
مريم ناجي خليف عبيد | الفلسفة | 2013/2014 | 72,759 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
غفران كريم عبيس حسن | الفلسفة | 2013/2014 | 70,655 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
علي عبد رمث كاجي | الفلسفة | 2013/2014 | 69,944 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
نور صباح فهد كريم | الفلسفة | 2013/2014 | 69,278 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
نادية عباس محمد ناظم | الفلسفة | 2013/2014 | 68,823 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
مريم جبار كوكز ردام | الفلسفة | 2013/2014 | 68,5531 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
لينه عبد الكريم سعيد كاظم | الفلسفة | 2013/2014 | 67,771 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
عز الدين كريم ساجت سالم | الفلسفة | 2013/2014 | 67,609 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
سحر قاسم مزهر خلية | الفلسفة | 2013/2014 | 67,490 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
سوسن نجم جبارة طاهر | الفلسفة | 2013/2014 | 67,372 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
قائد عباس حمودي حميد | الفلسفة | 2013/2014 | 67,332 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زينة علي حسين حاجم | الفلسفة | 2013/2014 | 67,0136 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
مروى حامد علي كريم | الفلسفة | 2013/2014 | 65,547 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
هبة داخل عبد حتيت | الفلسفة | 2013/2014 | 65,3251 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
سجاد رزاق مطرود لفته | الفلسفة | 2013/2014 | 65,314 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
الاء حسن عبيد عباس | الفلسفة | 2013/2014 | 64,6885 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
سارة علوان فرحان حسين | الفلسفة | 2013/2014 | 64,514 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
ضرغام كاطع خيون عبيد | الفلسفة | 2013/2014 | 64,342 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
الاء جبار شناوة شاتول | الفلسفة | 2013/2014 | 63,6180 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
دعاء كريم محارب جبر | الفلسفة | 2013/2014 | 63,5142 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
زهراء إسماعيل كريم حمودي | الفلسفة | 2013/2014 | 63,2950 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
عامر مهدي محسن عكش | الفلسفة | 2013/2014 | 63,129 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
سيف الدين عبد المنعم خاف | الفلسفة | 2013/2014 | 62,8239 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
وسام محمد محسن سلمان | الفلسفة | 2013/2014 | 62,577 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
الاء حسين صابر دريع | الفلسفة | 2013/2014 | 62,5587 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
علي نصيف جاسم محمد | الفلسفة | 2013/2014 | 62,3640 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
سجاد عبد شنين فرحان | الفلسفة | 2013/2014 | 62,1970 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
اسيل نوري حميد حمادي | الفلسفة | 2013/2014 | 62,0136 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
علي محمد تقي صبري | الفلسفة | 2013/2014 | 60,4572 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
نورا حسين عزيز نشمي | الفلسفة | 2013/2014 | 60,412 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
عبير عدنان كامل شبيب | الفلسفة | 2013/2014 | 59,5170 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
حسين كاظم ثامر عطوان | الفلسفة | 2013/2014 | 59,1351 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
ريام هشام سلمان جاسم | الفلسفة | 2013/2014 | 58,9686 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
غصون حسين موزان محسن | الفلسفة | 2013/2014 | 58,2347 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
سارة كريم حسين حيدر | الفلسفة | 2013/2014 | 57,2907 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
ثناء محمد حسين طاهر | الفلسفة | 2013/2014 | 55,8085 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
عمار جبر جماع حمد | الفلسفة | 2013/2014 | 54,1350 | الثاني/ | ش/ط/16203 | 2/11/2015 |
خريجي قسم الدراسات الشرقية للعام الدراسي 2013/2014
ت | إسم المتخرج | القسم العلمي | المعدل | الدور | رقم الأمر الجامعي | تاريخه | |
نور باسم محمد علي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 73,879 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زهرة كريم مروز غزال | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 73,700 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
دعاء سعيد جحيش مجلي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 73,142 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
ماري عماد كامل محسن | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 73,142 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
وفاء جاسم ثجيل بطي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 71,442 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
حيدر شذر عوفي بايع | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 71,40 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
عذوبة حميد علي فرحان | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 71,39 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
سارة علي هارون عباس | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 70,709 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
ليلى قيس علي عبد الله | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 69,803 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
إبتسام صلف كطامي عبد الكريم | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 69,515 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
هدى نصار حسين عبد اليوسف | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 69,444 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
حنان فلاح إبراهيم منخي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 69,129 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
مروة عقيل عبد الرزاق ناصر | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 69,066 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
سحر سعدون كاظم فرج | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 68,704 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
هند خليل إبراهيم غانم | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 68,297 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زينب إسماعيل بنية لازم | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 67,821 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زينب جواد عبد الكاظم محمد | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 67,718 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
محمد جاسم محمد فاضل | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 67,485 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
فرح علي نور نهاب | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 67,093 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
إبتسام إبراهيم زيارة ايديم | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 66,707 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
حارث يابر جعفر يودة | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 66,093 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
عبير عدنان رميد غرب | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 66,057 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
محمد صبري فرحان جبر | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 65,686 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
هند فليح مكَطوف كَمر | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 65,347 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
مروة جمعة عبد السادة منخي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 65,194 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
علي عادل عريبي مهدي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 64,977 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
نور جاسم محمد فجر | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 64,645 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
مريم حمزة طاهر ثامر | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 63,533 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
حيدر قاسم جبار صياح | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 63,187 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
سجى عبد العباس مانع صبيح | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 62,343 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
رائد ضياء مطرود عبود | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 62,326 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
سارة محمد عباس راهي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 62,252 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
رسل هارون مكي عبد الجاسم | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 61,709 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
عهود خير الله عنيد خلف | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 61,704 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
ناظم مطير عباس منذور | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 61,703 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
أمل طالب عيدان مذكور | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 61,518 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
وسن حميد وناس رسول | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 60,925 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
رغدة مكي محمود معلي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 60,766 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
هبة إبراهيم جميل سايب | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 60,299 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
مروة عبد خلف يوسف حسين | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 60,130 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
نجلاء قمر عبد دعاج | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 59,397 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
غيداء ثامر طعيمه ناشي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 59,369 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
امجد كريم عبد الله العابدي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 58,889 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
بسمة عادل عريبي مهدي | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 58,566 | الأول | ش/ط/13901 | 23/7/2014 | |
زهراء حميد رشيد بيري | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 58,563 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
ايمن كريم صالح عذيب | الدراسات الشرقية | 2013/2014 | 58,450 | الثاني | ش/ط/16203 | 2/11/2015 | |
