197
15 سبتمبر
العام الدراسي 2014-2015
خريجي قسم اللغة العربية 2014/2015
| ت | اسم المتخرج | المعدل | القسم العلمي | الدور | الامر الجامعي | تاريخه |
| فاطمة مخيلف منشد خليف | 82,104 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| رسل مهدي خميس خضير | 73,234 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| شهلاء رياض جبار حمدي | 70,662 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| حنين علي محيسن محمد | 69,812 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| انتظار قاسم ساجت مجيد | 69,018 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| ماهر محمد سلمان ناصر | 68,149 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| أثار جبار عجيل شرهان | 66,673 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مريم رائد مهدي صالح | 66,591 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| أسماء بدر حسون سلمان | 65,957 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| سحر صلاح عبد الحسن جازع | 65,638 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| نور عبد الواحد يوسف كاحي | 65,464 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| ضياء مجيد كامل طارش | 65,455 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| أية علي يوسف عبيد | 65,198 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مريم عبد الرضا خفيف كاظم | 65,140 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| رسل عباس عبد موسى | 64,944 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| ريام عزيز طعمة علي | 64,931 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| زمن نعيم عضبان راضي | 64,618 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| نور حيدر كاظم محي | 64,303 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| نادية جابر سلمان كاظم | 62,971 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| هدى ماضي مجلي نداوي | 62,896 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| اسراء خلف رحيم بدير | 61,208 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| عمار محمد حشوش علي | 60,346 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| ايمان كريم شريف والي | 59,647 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| خالد صالح مسرهد مالح | 59,241 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| سمر محمد مهدي جليب | 59,140 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| رحاب غني معلول جلود | 58,432 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| محمد جواد عويد عاصي | 58,271 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| ميس جمال محمد علي نوله | 58,174 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| اوراس باسم عكار حميدي | 58,105 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| بثينة علي عبيد خلاطي | 57,764 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| إيناس كاظم دبيس جلغام | 57,445 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| رجاء هادي جميل ناصر | 57,239 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| سجاد نوري اسماعيل راضي | 57,113 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| حنان جبار مرغيل صالح | 57,110 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| علي سعدي حالوب عبيد | 56,488 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| امنة قاسم محمد فجر | 56,069 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| ايمان علوان عساف عجيل | 55,818 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| عذراء صلاح مهدي عفات | 55,651 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| عهود جواد كاظم حبش | 55,190 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مها كريم كاظم حسن | 55,088 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| سجاد كريم صلال علوان | 54,833 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| هبه شاكر سالم تقي | 54,760 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| محمد هشام عويز سايب | 54,697 | اللغة العربية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| ريام حبيب قيصر ابراهيم | 54,495 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| نور الهدى كريم تعبان حاجم | 54,389 | اللغة العربية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| عبير علي جعيجع بلوص | 54,202 | اللغة العربية | الثاني التكميلي | ش/ط/1427 | 17/8/2016 | |
| علي رحيم علي شاهين | 54,132 | اللغة العربية | الثاني التكميلي | ش/ط/1427 | 17/8/2016 | |
| اية نعيم ميذاب عليوي | 53,545 | اللغة العربية | الثاني التكميلي | ش/ط/1427 | 17/8/2016 |
خريجي قسم الإجتماع 2014/2015
| ت | إسم المتخرج | المعدل | القسم العلمي | الدور | الأمر الجامعي | تاريخه |
| سحر حامد الطيف عبيد الأسدي | 77,825 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| زينب طالب فرحان غضبان اللامي | 75,518 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| براء نصيف جبار عبيد البدري | 73,744 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| وسن عبد حمدان ادميج الشريفي | 73,376 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| ابتسام صبري يونس عبد فنجان | 73,294 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| غدير طه جاسم محمد السبع | 72,358 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| نور ناصر سرحان سالم القريشي | 70,180 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| رنا شلال كريم مزبان التميمي | 67,906 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| هند ستار عبد حسن الهماشي | 67,527 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| أفراح محمد جبار تقي السعيدي | 67,275 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| ازل مالك دليل علي عبد الله المسعودي | 66,945 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| علي صالح حسن ناجي العابدي | 66,725 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| مروة رحيم حمزة حمادي البديري | 66,620 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| انفال سمير هادي حمدان الزبيدي | 65,529 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| دعاء علي صكر مطلك البهادلي | 65,527 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| احمد اركان نعمان عطية الدريساوي | 65,434 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| نور عبد الكاظم مفتن حاجي الخطاوي | 65,355 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| حنان رحيم علي موسى البدري | 65,289 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| مريم صلاح مهدي حميدي المكصوصي | 64,532 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| دعاء حسين بلبل غرب فارس الغريباوي | 63,098 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| زينب نعمة ابراهيم كريف النعيمي | 62,939 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| علي بدر فرحان منصور السعدون | 62,405 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| اروى محمد عبد الكريم محمد الخطيب | 62,380 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| رسول فياض علي مدحي المياحي | 62,184 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| وفاء قاسم عبد الله كرمش القريشي | 62,149 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| أحمد خضير حسين عيال الجليباوي | 61,419 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| سهام أحمد فاضل نصار التميمي | 61,187 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| سارة علاوي جاسم سليمان العتبي | 61,122 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| عباس فاضل صبري محمد الوائلي | 60,977 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/16204 | 2/11/2015 | |
| كرار سباح كريزل حسين الشحماني | 60,763 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| نبأ ابراهيم هادي رؤوف الخناق | 60,662 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| دعاء محمد كاظم بديري الغريباوي | 60,344 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| طيف صلاح جعفر خميس الشاعلي | 58,727 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| زهير سلمان عزيز كردي العطافي | 58,562 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| هاشم شراد مهنا هويدي محمد | 58,118 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| رسول صبيح علي شاهين الطائي | 58,005 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| إسراء عواد كاظم فالح العكيلي | 57,898 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| صالح سالم جاسم زغير الدريساوي | 57,529 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| كرار علي حميد حميد الدلفي | 57,244 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| مروة اسامة خيري مجذاب العابدي | 57,029 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| غيث حسن محمد مطر الربيعي | 56,994 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| نور صباح علي خلف القريشي | 56,675 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| فاطمة علي عبد الحسين موسى الزبيدي | 56,599 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/16204 | 2/11/2015 | |
| عماد ناهي موسى مشاري القريشي | 56,434 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| منتظر طالب جبار ثاني العميري | 56,308 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/16204 | 2/11/2015 | |
| عقيل حسين مهدي كاظم الهاشمي | 55,909 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/16204 | 2/11/2015 | |
| نرجس رضا عبد حبيني اليوداوي | 55,843 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| محمد مجيد زغير احمد القريشي | 55,152 | الإجتماع | الأول | ش/ط/11473 | 29/7/2015 | |
| باقر فاضل منخي نهير اللامي | 55,107 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/16204 | 2/11/2015 | |
| شذى علي كوين جبر الزبيدي | 54,880 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/16204 | 2/11/2015 | |
| نور صبيح رسن حران العقابي | 54,156 | الإجتماع | الثاني | ش/ط/16204 | 2/11/2015 |
خريجي قسم الفلسفة 2014/2015
| ت | إسم المتخرج | المعدل | القسم العلمي | الدور | الأمر الجامعي | تاريخه |
| رسل محيسن عبد الله غيدان | 84,070 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| عذراء محمد حسين مراح | 80,997 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| حميد عليوي لفته حالف | 79,153 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| ابتهال نصر شمخي يابر | 77,930 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| زهراء غاوي عيدان حسين | 73,472 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| ضمياء ماجد جاسم محسن | 71,218 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| انفال علي ناصر محمد | 69,539 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| زينب صليبي محمد علي جابر | 69,459 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| زينب كريم محمود عنبر | 69,412 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| اطياف اكرم فضاله مطر | 67,627 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| رسول عماد هاشم كاظم | 65,720 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مريم عليوي ادنان عوده | 65,614 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| علا تحسين محمد علي | 65,204 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| عباس فليح عناد خماط | 64,840 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| زياد خليف عويد شرماط | 63,769 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| صابرين عليوي فرحان نعيمه | 62,930 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| وقار وحيد كاظم سمير | 61,818 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| عامر حسين عبد عطية | 61,316 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مروة حسن عبود راضي | 60,480 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| ساره ستار جبار عبد | 59,652 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| فرح سليم رسن علوان | 59,267 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| زينب نبيل خليل حسين | 58.525 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| زيد فاضل حربي شبيب | 58,295 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| زينب جباري عليوي غباش | 58,191 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| عبير كريم عبد الحسين علي | 57,091 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| نور رعد عبد الصاحب سلطان | 56,340 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مهند عيسى قمرالي نظر علي | 56.083 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| هبة زعيبل مريض عزيز | 55,677 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| رحاب ماجد علي عسكر | 55,508 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| حسين فاضل حمد محراث | 54.763 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| سجاد محمد جبار محمد | 54,454 | الفلسفة | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| زينب احمد جبار حمود | 53.020 | الفلسفة | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 |
خريجي قسم الدراسات الشرقية للعام الدراسي 2014/2015 الدور الأول
| ت | إسم المتخرج | المعدل | القسم العلمي | الدور | الأمر الجامعي | تاريخه |
| سندس حبيب كاظم علي | 83,643 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| دنيا عبد الهادي موزان سيد | 81,395 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| إيمان محمد كرم الله دويريج | 77,514 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| سارة ضياء مهدي طعمه | 73,790 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| زينب خضير دنيف طوفان | 72,683 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| اسراء جمال رزوقي جابر | 72,475 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| زمن خضير موسى كنيكر | 72,126 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| نوره عبد الله حسن علي | 71,822 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| وديان حسين كريم جاسم | 71,714 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| اكرم محسن شداد راضي | 71,374 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| صابرين ناصر عبد الرحيم علي | 70,867 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| الاء محمد يوسف محمد | 70,398 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| موج فاضل زايد خليف | 68,932 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| ايات كريم اخضير دغمير | 68,188 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| عقيل رحيم منصور خليل | 66,356 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| دلال سلمان حسين مكطوف | 66,342 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| بتول طالب رضا علي | 66,065 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مها غازي جابر حسين | 65,467 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| سجاد كريم مشهدي شاغي | 64,071 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| كرار علي محسن بدن | 62,147 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| كرار علاوي جري محراث | 60,695 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| دعاء باسم عبد جاسم | 59,410 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| غضنفر اكرم جبر عبد | 59,263 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مها نوري نجم عبد الله | 59,011 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| علاء كاظم زغير عبد الله | 57,203 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| حيدر كاظم حسين جاسم | 57,273 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مشرق صباح شدهان كاظم | 57,071 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| مروة جبار بيوض حبيل | 56,911 | الدراسات الشرقية | الثاني | ش/ط/1428 | 17/8/2016 | |
| حسن هادي صبيح ناهي | 55,519 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 | |
| هدى صباح زغير عناد | 54,703 | الدراسات الشرقية | الأول | ش/ط/1423 | 16/8/2016 |









