200
15 سبتمبر
العام الدراسي 2018-2019
خريجي قسم اللغة العربية للعام الدراسي 2018-2019
| ت | اسم المتخرج | القسم | المعدل | الدور | الامر الجامعي | تاريخه |
| أمل عوده محيسن دويش | اللغة العربية | 84.554 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ايلاف علي جلوب ناصر | اللغة العربية | 80.157 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مريم عبد الكريم كرم الله وكر | اللغة العربية | 75.690 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| انغام مهدي عبد صخي | اللغة العربية | 70.067 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عذاري حيال عطية دليه | اللغة العربية | 68.965 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سبأ علي كامل فزع | اللغة العربية | 68.302 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زهراء زغير قند عاشور | اللغة العربية | 67.854 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نبأ سلمان غازي بريسم | اللغة العربية | 67.276 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اسراء ماجد محسن عبد علي | اللغة العربية | 67.060 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اميرة فائق عبد الكريم حسن | اللغة العربية | 67.051 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| محمد كريم سبهان فرحان | اللغة العربية | 66.942 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ابتهال جواد غضيب شاطي | اللغة العربية | 66.615 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| مروه صوكر سلمان عناد | اللغة العربية | 65.447 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| هديل علي عكض داخل | اللغة العربية | 64.776 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| غصون ناصر جواد كاظم | اللغة العربية | 64.583 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اياد فرحان خميس جهلول | اللغة العربية | 64.182 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| تبارك محمد حسن منصور | اللغة العربية | 64.116 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ساره قاسم كريم سلمان | اللغة العربية | 63.931 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سجى كريم شويع حسين | اللغة العربية | 63.610 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| هاجر عباس عويد عجيل | اللغة العربية | 63.157 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| دعاء علاوي شرهان سلمان | اللغة العربية | 62.890 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ثامر عبد علي جندور فيصل | اللغة العربية | 62.769 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حاتم مطر مجول عبيد | اللغة العربية | 62.755 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ايات حسن عباده سفيح | اللغة العربية | 62.423 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| روابي بشار عبد الجبار حمود | اللغة العربية | 62.246 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| حسين تايه كطان حسن | اللغة العربية | 62.229 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| فرح جواد عبد الكاظم عبد علي | اللغة العربية | 62.204 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| هاله عزام حاوي حمزه | اللغة العربية | 62.169 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ضياء الدين عيلان والي عويز | اللغة العربية | 62.129 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| كرار نذير جاسم حسين | اللغة العربية | 62.023 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حنين جبار فاضل فياض | اللغة العربية | 62.013 | الأول | ش/ط/1774 ملاحظة : تمت اضافة اسم الطالبة إلى الأمر الجامعي أعلاه بموجب الأمر الجامعي ش ط/562 في 27/7/2020 | 29/8/2019 | |
| حنان عودة بلص خليف | اللغة العربية | 61.724 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| علا احمد محسن غفله | اللغة العربية | 61.362 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| فاطمه حيدر عبد الرضا منخي | اللغة العربية | 61.018 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زهراء شاكر عويد بداي | اللغة العربية | 60.716 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| فاطمة عبد الحسن هاشم سلامة | اللغة العربية | 60.263 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| سحر عبد الله مرعان عزوز | اللغة العربية | 59.431 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| رند هادي سيف بدن | اللغة العربية | 59.326 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| علي اسعد رحيم عبد | اللغة العربية | 58.469 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| تبارك هادي هنيدي كاظم | اللغة العربية | 57.831 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ريام عبد الأمير عبد الرزاق حسين | اللغة العربية | 57.722 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| حسين محمد دهيدي ضاري | اللغة العربية | 57.379 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| كرار محمد علي جواد كاظم | اللغة العربية | 57.185 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| رباب فالح حمودي حميد | اللغة العربية | 56.996 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| دعاء مجبل هاشم كاظم | اللغة العربية | 56.899 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| حامد غلب سلمان لامي | اللغة العربية | 56.808 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| مصطفى حسن قاسم علي | اللغة العربية | 56.703 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| يوسف صالح هادي شكير | اللغة العربية | 56.143 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| سلام حسين نوار ناهض | اللغة العربية | 54.893 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| علي عبد الرضا داود كيطان | اللغة العربية | 53.947 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| سجى سلمان جاسم محمد | اللغة العربية | 53.928 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| ابراهيم محمد جهاد علوان | اللغة العربية | 52.738 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| دعاء جبار كاظم جاسم | اللغة العربية | 52.351 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| اسراء حميد حسين نعمه | اللغة العربية | 51.866 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مهدي محمود شاكر شبل | اللغة العربية | 51.852 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| احمد جاسب نجم صبيح | اللغة العربية | 50.479 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 |
خريجي قسم الاجتماع للعام الدراسي 2018-2019
| ت | اسم المتخرج | القسم | المعدل | الدور | الامر الجامعي | تاريخه |
| نجلاء فاضل كاظم حسين | علم الإجتماع | 86.187 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اسراء غالب عيدان تاغي | علم الإجتماع | 83.613 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| فاطمة علي كاظم شايش | علم الإجتماع | 83.569 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ساجدة جليل قاسم سحر | علم الإجتماع | 83.455 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زينب رضا علي محمد | علم الإجتماع | 80.229 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سنين شرهان عيدان بجاي | علم الإجتماع | 79.180 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زينة جليل عسكر مجوي | علم الإجتماع | 78.364 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| رنا حبيب رشيد زوير | علم الإجتماع | 77.348 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مها رسول حسين جودة | علم الإجتماع | 75.207 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سارة حمود عداي عيال | علم الإجتماع | 73.894 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| رشا ناصر حساني علي | علم الإجتماع | 73.789 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زهراء عكار حسين خليف | علم الإجتماع | 72.507 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مروة محسن بيد شحيل | علم الإجتماع | 72.332 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اسراء عبد الحمزة محمد نعمه | علم الإجتماع | 71.717 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| صابرين عوده كاظم علي | علم الإجتماع | 71.694 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| علياء عبد الحسين علي مراد | علم الإجتماع | 70.493 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اسراء معد نايف فضاله | علم الإجتماع | 70.181 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| جبر صبيح يبير رحيمه | علم الإجتماع | 69.615 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حسن خالد عباس خلف | علم الإجتماع | 68.68 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ساره غالب خميس هادي | علم الإجتماع | 68.611 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اماني حسن احمد عيفان | علم الإجتماع | 67.652 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور جميل سلمان حسين | علم الإجتماع | 67.647 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ياسر عمار نصيف جاسم | علم الإجتماع | 67.080 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| علي عبد الكريم مجيد حميد | علم الإجتماع | 66.732 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سجاد شمخي علي نادر | علم الإجتماع | 66.729 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مرتضى مهدي محسن عكش | علم الإجتماع | 66.330 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عقيل نعيم عبد الواحد خضر | علم الإجتماع | 66.010 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اثمار عبد الحسين كاظم عبيد | علم الإجتماع | 65.138 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ايمان ناصر حسين كوزه | علم الإجتماع | 64.243 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| صفاء علاء حسن علوان | علم الإجتماع | 63.966 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زهراء خليف عويد حمود | علم الإجتماع | 63.869 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سجاد صالح حسن حلو | علم الإجتماع | 63.709 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| رسل جليل نحو عباس | علم الإجتماع | 63.215 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ولاء جندي روضان جوعان | علم الإجتماع | 62.695 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مالك سلمان هنون بعنون | علم الإجتماع | 62.446 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| وليد خالد مطر جاسم | علم الإجتماع | 62.356 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اسراء ناجي عاصي ثامر | علم الإجتماع | 61.856 | الثاني التكميلي | ش/ط/477 تمت اضافة اسم الطالبة بوجب الامر الجامعي ش/ط/938 في 22/9/2020 | 21/6/2020 | |
| جاسم جبار عبد الصاحب صالح | علم الإجتماع | 61.57 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ايات زاهد ناصر محمد | علم الإجتماع | 61.356 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مهند ناظم عباس فؤاد | علم الإجتماع | 61.208 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| كرار عدنان عايد نعيثل | علم الإجتماع | 60.340 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| باسم جبار عبد الصاحب صالح | علم الإجتماع | 60.194 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سجاد كريم طاهر عجر | علم الإجتماع | 60.055 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| +++++ غنام عفلوك | علم الإجتماع | 59,898 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| تيجان عبد الجليل عبد النبي ساير | علم الإجتماع | 59.657 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| وسق ماجد حسين مرماص | علم الإجتماع | 59.293 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور محمد رزوقي علوان | علم الإجتماع | 58.882 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| وليد جبار كوكز ردام | علم الإجتماع | 58.812 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| ياسمين كاظم حسين خليف | علم الإجتماع | 58.388 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| دعاء كريم هاشم عيدي | علم الإجتماع | 58.318 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| محمد كريم عبد عويد | علم الإجتماع | 58.109 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| محمد سرحان ضايع سلمان | علم الإجتماع | 58.006 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| براء حامد خضير شجر | علم الإجتماع | 57.804 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| هدير ماجد حسين لفته | علم الإجتماع | 57.559 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| دعاء ناصر فليح عبد الله | علم الإجتماع | 57.207 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| هشام عرب علوان سربوت | علم الإجتماع | 54.521 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سجاد ماجد عبد الهادي فياض | علم الإجتماع | 54.494 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| احمد مرتضى عبد الحسين ابراهيم | علم الإجتماع | 54.379 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ميلاد حامد عبد الحسن جوده | علم الإجتماع | 54.184 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حيدر سامي جابر بسمار | علم الإجتماع | 53.928 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| محمد علي محيسن عنيد مناحي | علم الإجتماع | 53.412 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عبد الرضا سادة فهد ماجود | علم الإجتماع | 53.332 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نبأ عادل علوان محسن | علم الإجتماع | 53.318 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 |
خريجي قسم الفلسفة للعام الدراسي 2018-2019
| ت | اسم المتخرج | القسم | المعدل | الدور | الامر الجامعي | تاريخه |
| دانية باسم خلف عبد | الفلسفة | 83.165 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ديانا سعد عبد الحسين سلمان | الفلسفة | 82.637 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حسين علي عبد الله يوسف | الفلسفة | 80.840 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مصطفى حسن خلف حمود | الفلسفة | 78.624 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حسن علاوي جبر نزال | الفلسفة | 76.966 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عنود سرحان ذياب جحت | الفلسفة | 74.522 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| الاء نعيم حنون عليوي | الفلسفة | 74.319 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ورقاء موحان سلمان حسين | الفلسفة | 74.258 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| علا ستار جبار خضر | الفلسفة | 73.895 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| فاطمة شاكر مجيد عبيد | الفلسفة | 73.444 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| انغام سلام حسين ابو سنده | الفلسفة | 73.361 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سؤدد نجم عبيد ظاهر | الفلسفة | 72.631 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| هناء رسن عبد الحسين علي | الفلسفة | 72.376 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| الهام يوسف خضير محمد | الفلسفة | 70.712 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| هند رحمان يعقوب عذاب | الفلسفة | 70.107 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حوراء عزيز عواد ماهر | الفلسفة | 69.714 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| رواء فالح حسن سعيد | الفلسفة | 68.992 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زهراء سعد فوزي ظاهر | الفلسفة | 68.711 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| شروق علي لطيف علي | الفلسفة | 68.058 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سمية وداد عناد لفته | الفلسفة | 68.014 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| هاجر عجلان عجوب محمد | الفلسفة | 67.484 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زينب حيدر يوسف بلاسم | الفلسفة | 66.961 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سارة عبد الرضا كاظم كريمش | الفلسفة | 66.371 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عمار باقر جارالله صايل | الفلسفة | 66.064 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عقيل شاكر شنيت شلال | الفلسفة | 66.062 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| انتظار حاتم جاسم محيل | الفلسفة | 65.962 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| كرار علي مطشر علوان | الفلسفة | 65.568 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| فرح علي محمود ذياب | الفلسفة | 65.531 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور كريم كاظم حسن | الفلسفة | 65.345 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سيف صباح لفتة شليوخ | الفلسفة | 65.291 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ساره علي خزعل عبيد | الفلسفة | 64.630 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور صباح مهدي حسن | الفلسفة | 64.023 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زينب عصام ابراهيم حميدي | الفلسفة | 63.829 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حوراء عبد خضير فرحان | الفلسفة | 63.826 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عذراء عبد عزيز محمد | الفلسفة | 63.677 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زين العابدين رزاق علي مراد | الفلسفة | 63.079 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| بنين كريم عبد الله محمد | الفلسفة | 62.546 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نسرين عبد الله عبد الخضر نصر | الفلسفة | 62.524 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور محمد جواد كاظم | الفلسفة | 62.503 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عتاب نذير عبيد عباس | الفلسفة | 62.278 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عباس صادق موسى علي | الفلسفة | 62.272 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اية محسن نعيس فلاح | الفلسفة | 62.115 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور ابراهيم ساجت مكطوف | الفلسفة | 61.708 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| شهد رحيم عبود هاشم | الفلسفة | 61.678 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نورا ثامر زغير محمد | الفلسفة | 61.677 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| علي قاسم حزة محمد | الفلسفة | 61.552 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| امنة سهيل شراد طلاع | الفلسفة | 61.531 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| شهد كريم جاسم رويض | الفلسفة | 61.456 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مهند رحيم عبود حسين | الفلسفة | 61.404 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حسين رحيم هلال حميد | الفلسفة | 60.97 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| محمد علي شذر ليلو | الفلسفة | 60.785 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زهراء عبد علي نصيف غركان | الفلسفة | 60.395 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زهراء محمد هاشم عبود | الفلسفة | 60.307 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| علي قيس قاسم محمد | الفلسفة | 60.179 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حسن غازي حسين عليوي | الفلسفة | 60.064 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مرتضى عبد الجبار ابراهيم رمضان | الفلسفة | 59.941 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| كرار ناصر حسن خميس | الفلسفة | 59.941 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| علي حيدر جبوري شبيب | الفلسفة | 59.873 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سالي جبار دايح سليم | الفلسفة | 59.343 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| يوسف نزار سعيد فندي | الفلسفة | 59.18 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| نور رياض غريب عبيد | الفلسفة | 59.137 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حسن ماجد ابراهيم فرحان | الفلسفة | 58.779 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| صادق فزاع دهيلي جاسب | الفلسفة | 58.589 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حسين عادل خلف عبد الله | الفلسفة | 58.387 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حيدر محسن هاشم حمود | الفلسفة | 58.212 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| مروان غركان فرحان غدير | الفلسفة | 57.767 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| امير جعفر حمزة دويج | الفلسفة | 57.139 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| الحسين فيصل محمد مزهر | الفلسفة | 55.927 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| علي حسين لازم غريب | الفلسفة | 55.778 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مرتضى عبد السلام ناصر حسين | الفلسفة | 55.47 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| محمد علي شمال حسن عباس | الفلسفة | 55.428 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عامر صلاح عبد الهادي فضل | الفلسفة | 55.324 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| علي غالب جبار عبيد | الفلسفة | 55.253 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| كرار سعد عباس عبود | الفلسفة | 54.843 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| علي عبد الحسن خزعل عبد | الفلسفة | 54.812 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سجاد عبد الحسين خضير طلب | الفلسفة | 54.754 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| جلال حسن عباس مريشد | الفلسفة | 54.363 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| محمد فلاح حسن رجاب | الفلسفة | 54.181 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| احمد سعدون فالح عبود | الفلسفة | 54.019 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| ايسن قيس عيسى حسين | الفلسفة | 53.518 | الثاني | ش/ط/477 | 21/6/2020 | |
| علي حسين ولي صفر | الفلسفة | 53.353 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| محمد سمير عواد غلام | الفلسفة | 52.036 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 |
خريجي قسم الترجمة للعام الدراسي 2018-2019
| ت | اسم المتخرج | القسم | المعدل | الدور | الامر الجامعي | تاريخه |
| احمد ابراهيم ناصر خميس | الترجمة | 81.866 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| جعفر محمد غركان حربي | الترجمة | 78.373 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مينه كامل حريش بكي | الترجمة | 77.901 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ميس علي ياسين عبيد | الترجمة | 77.538 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| حامد كامل معاط هريس | الترجمة | 76.700 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مجتبى محمد صادق مطشر | الترجمة | 76.267 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| محمد سلمان عذاب لفته | الترجمة | 72.909 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ضحى رشيد كاظم محمد | الترجمة | 72.800 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| أماني حامد مانع وزن | الترجمة | 72.641 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور محمد رضا علي | الترجمة | 72.268 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| مصطفى احمد شاكر مطشر | الترجمة | 72.151 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| فاطمة احسان جاسم عيدي | الترجمة | 71.204 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| رشا حيدر بدر مفتن | الترجمة | 71.090 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| احمد لطيف نعمة سالم | الترجمة | 70.662 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ليث عماد سطامي صكر | الترجمة | 67.136 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| كوثر بهاء حسين داود | الترجمة | 67.068 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| هدى محمد حميد محمد | الترجمة | 65.821 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور حامد شبيب مسير | الترجمة | 63.225 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سمر كريم مجبل جداح | الترجمة | 62.928 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| طارق عمر مهدي صالح | الترجمة | 62.460 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زينب عبد الناصر حاتم شفي | الترجمة | 62.079 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| انفال عادل حسين نعمه | الترجمة | 61.779 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| طيبة علي فالح محمود | الترجمة | 61.683 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نغم محمد مالك حمود | الترجمة | 61.682 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور ثامر حافظ ثويني | الترجمة | 61.430 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| عمار محمد رحيم كزار | الترجمة | 60.872 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| اسماء عطا كاظم درنوح | الترجمة | 60.568 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زينة عدنان هاشم كاظم | الترجمة | 59.855 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| نور عباس زغير محمد | الترجمة | 59.553 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| امجد حمزة فخري عباده | الترجمة | 59.532 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| رحاب عادل يوسف جاسم | الترجمة | 59.451 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زينب محمد عباس موسى | الترجمة | 58.910 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زينب حسين عبد الحسن علي | الترجمة | 57.688 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سارة عزيز عواد ساجت | الترجمة | 57.485 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| سهام خليل خنجر خشيت | الترجمة | 57.280 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| زهراء عباس امطشر جليوي | الترجمة | 56.017 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 | |
| ايه حمزة خضر فلحي | الترجمة | 54.252 | الأول | ش/ط/1774 | 29/8/2019 |









